Im Jahr 2025 haben sich Vereine, Beratungsstellen und zivilgesellschaftliche Organisationen zum Runden Tisch Queeres Freiburg zusammengeschlossen. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die grundlegenden und aktuellen Herausforderungen von Menschen der Regenbogen‑Community in Freiburg sichtbar zu machen und gemeinsam zu diskutieren.
Finanzielle Förderung
Die Mitglieder des “Runden Tisch Queeres Freiburg” wurden bei den Freiburger Doppelhaushalten wie folgt berücksichtigt:
Mitglied | 2026 | 2024 | 2022 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Tritta e.V. · Vorstand · Personal | 255.170 | 182.780 | 163.960 | 161.460 | 125.270 |
FLUSS e.V. · Vorstand · Personal | 194.700 | 119.110 | 88.110 | 70.110 | 40.260 |
Aidshilfe Freiburg e.V. · Vorstand · Personal | 157.610 | 152.260 | 142.700 | 142.700 | 137.990 |
Rosa Hilfe Freiburg e.V. · Vorstand · Personal | 84.610 | 70.300 | 38.340 | 38.340 | 8.340 |
Freiburger Lesbenfilmtage e.V. · Vorstand | 22.900 | 17.030 | 15.760 | 15.760 | 15.000 |
CSD Freiburg e.V. · Vorstand | 21.010 | 20.000 | |||
TransAll e.V. · Vorstand | 20.000 | ||||
Schwule Filmwoche Freiburg e.V. · Vorstand | 12.000 | 9.080 | 8.410 | 8.410 | 8.000 |
Rosekids e.V. · Vorstand | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Queerfeldein e.V. | |||||
Volley Vous e.V. | |||||
Offene Fachschaft Medizin Freiburg e.V. | |||||
Regenbogenreferat Stura Uni Freiburg | |||||
AG Mädchen* |