Im Jahr 2025 haben sich Vereine, Beratungsstellen und zivilgesellschaftliche Organisationen zum Runden Tisch Queeres Freiburg zusammengeschlossen. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die grundlegenden und aktuellen Herausforderungen von Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen, sichtbar zu machen und diese Themen gemeinsam zu diskutieren.
Finanzielle Förderung
Finanzielle Berücksichtigung der Mitglieder des “Runden Tischs Queeres Freiburg” bei den Freiburger Doppelhaushalten:
| Mitglied | Anteil | 2026 | 2024 | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tritta e.V. Web · Vorstand · Personal | 33 % | 255.170 | 182.780 | 163.960 | 161.460 | 125.270 | 72.820 |
| FLUSS e.V. Web · Vorstand · Personal | 25 % | 194.700 | 119.110 | 88.110 | 70.110 | 40.260 | 38.040 |
| Aidshilfe Freiburg e.V. Web · Vorstand · Personal | 20 % | 157.610 | 152.260 | 142.700 | 142.700 | 137.990 | 127.550 |
| Rosa Hilfe Freiburg e.V. Web · Vorstand · Personal | 11 % | 84.610 | 70.300 | 38.340 | 38.340 | 8.340 | 8.340 |
| Freiburger Lesbenfilmtage e.V. Web · Vorstand | 3 % | 22.900 | 17.030 | 15.760 | 15.760 | 15.000 | 15.000 |
| CSD Freiburg e.V. Web · Vorstand | 3 % | 21.010 | 20.000 | ||||
| TransAll e.V. Web · Vorstand | 3 % | 20.000 | |||||
| Schwule Filmwoche e.V. Web · Vorstand | 2 % | 12.000 | 9.080 | 8.410 | 8.410 | 8.000 | 6.000 |
| Rosekids e.V. Web · Vorstand | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| Queerfeldein e.V. Web | |||||||
| Volley Vous e.V. Web | |||||||
| Offene Fachschaft Medizin e.V. Web | |||||||
| Regenbogenreferat Uni Freiburg Web | |||||||
| AG Mädchen* Web |
